«Инжектор-СЕРВИС»
ИП Сизинцев Олег Михайлович(4862) 36-05-91 г. Орел, Московское шоссе, 128А Компания «Инжектор-сервис» Чип-тюнинг Mercedes, МерседесMercedes A-Class W169
Mercedes A-Class W168
Mercedes B-Class
Mercedes C-Class W204
Mercedes C-Class W203
Mercedes C-Class W202
Mercedes CL W215
Mercedes CL W216
|
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes CLC 180 | 143/156 | 220/240 | 18000 |
Mercedes CLC 230 | 204/223 | 245/266 | 18000 |
Mercedes CLC 350 | 272/292 | 350/375 | 18000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes CLK 200 CGI | 170/182 | 250/265 | 15000 |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163/180 | 240/260 | 15000 |
Mercedes CLK 270 CDI | 170/203 | 400/470 | 15000 |
Mercedes CLK 320 | 218/232 | 310/338 | 15000 |
Mercedes CLK 500 | 306/319 | 460/475 | 18000 |
Mercedes CLK 500 AMG | 367/379 | 510/525 | 18000 |
Mercedes CLK 55 AMG | 367/389 | 510/545 | 18000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes CLK 200 | 136/148 | 190/205 | 12000 |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163/178 | 230/355 | 15000 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 193/210 | 280/310 | 15000 |
Mercedes CLK 320 | 218/232 | 310/338 | 12000 |
Mercedes CLK 430 | 279/301 | 400/426 | 12000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes E200 CDI | 136/166 | 360/410 | 20000 |
Mercedes E200 CGI | 184/200 | 270/290 | 21000 |
Mercedes E220 CDI | 170/200 | 400/460 | 20000 |
Mercedes E250 CGI | 204/222 | 310/330 | 21000 |
Mercedes E250 CDI | 204/232 | 500/550 | 22000 |
Mercedes E350 CDI | 231/277 | 540/620 | 18000 |
Mercedes E350 Elegance | 272/292 | 350/374 | 18000 |
Mercedes E350 CGI | 292/312 | 365/390 | 21000 |
Mercedes E500 Elegance | 388/410 | 530/555 | 25000 |
Mercedes E 63 AMG | 514/530 | 630/670 | 35000 |
Mercedes E 63 AMG Biturbo | 525/585 | 700/800 | 35000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes E200 Kompressor | 163/178 | 240/260 | 15000 |
Mercedes E200 Kompressor | 184/200 | 250/270 | 15000 |
Mercedes E200 CDI | 122/153 | 270/321 | 15000 |
Mercedes E220 CDI | 150/175 | 340/395 | 15000 |
Mercedes E230 | 204/218 | 245/265 | 15000 |
Mercedes E240 | 177/193 | 240/265 | 15000 |
Mercedes E270 CDI | 177/207 | 400/480 | 18000 |
Mercedes E280 | 204/218 | 270/295 | 15000 |
Mercedes E280 CDI | 177/220 | 425/500 | 18000 |
Mercedes E280 CDI | 190/224 | 400/480 | 18000 |
Mercedes E320 | 224/245 | 316/347 | 15000 |
Mercedes E320 CDI | 204/240 | 500/580 | 18000 |
Mercedes E320 CDI | 224/259 | 540/600 | 20000 |
Mercedes E350 | 272/292 | 350/375 | 18000 |
Mercedes E400 CDI | 260/290 | 560/611 | 20000 |
Mercedes E420 CDI | 314/345 | 730/800 | 25000 |
Mercedes E430 | 279/305 | 400/425 | 15000 |
Mercedes E500 | 306/332 | 460/495 | 18000 |
Mercedes E500 | 338/410 | 530/555 | 18000 |
Mercedes E55 AMG | 476/500 | 700/740 | 25000 |
Mercedes E63 AMG | 514/530 | 630/670 | 35000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes E200 CDI | 102/151 | 235/348 | 13000 |
Mercedes E200 CDI | 116/165 | 250/360 | 13000 |
Mercedes E200 | 136/148 | 190/205 | 13000 |
Mercedes E220 CDI | 125/152 | 300/350 | 13000 |
Mercedes E220 CDI | 143/167 | 315/361 | 13000 |
Mercedes E270 CDI | 170/203 | 370/484 | 13000 |
Mercedes E290 TD | 129/157 | 300/365 | 13000 |
Mercedes E300 TD | 177/206 | 330/379 | 13000 |
Mercedes E320 | 224/240 | 315/336 | 13000 |
Mercedes E320 CDI | 197/223 | 470/520 | 13000 |
Mercedes E420 | 279/291 | 433/458 | 13000 |
Mercedes E430 | 279/291 | 400/415 | 13000 |
Mercedes E55 | 354/367 | 530/545 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes G270 CDI | 156/186 | 400/470 | 15000 |
Mercedes G290 TD | 120/152 | 280/355 | 15000 |
Mercedes G300 TD | 177/205 | 330/372 | 15000 |
Mercedes G320 | 215/228 | 300/318 | 15000 |
Mercedes G400 CDI | 250/285 | 560/620 | 15000 |
Mercedes G500 | 296/316 | 456/488 | 18000 |
Mercedes G55 | 354/376 | 525/566 | 20000 |
Mercedes G55 AMG | 476/500 | 700/750 | 20000 |
Mercedes G55 AMG | 507/540 | 700/750 | 35000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes GL320 CDI | 224/259 | 510/600 | 22000 |
Mercedes GL350 CDI | 224/259 | 510/600 | 22000 |
Mercedes GL420 CDI | 306/366 | 700/810 | 22000 |
Mercedes GL450 CDI | 306/366 | 700/810 | 22000 |
Mercedes GL450 | 340/370 | 460/490 | 18000 |
Mercedes GL550 | 388/410 | 530/550 | 22000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes GLK 220 CDI | 170/200 | 400/455 | 22000 |
Mercedes GLK 250 CDI | 204/230 | 500/550 | 22000 |
Mercedes GLK 300 | 231/252 | 300/325 | 20000 |
Mercedes GLK 320/350 CDI | 224/258 | 540/620 | 22000 |
Mercedes GLK 350 | 272/292 | 350/375 | 20000 |
Mercedes GLK 350 CDI | 224/258 | 540/620 | 22000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes GLS 280 | 231/251 | 300/324 | 20000 |
Mercedes GL320 CGI | 224/257 | 510/600 | 22000 |
Mercedes GL350 CDI | 292/314 | 365/380 | 22000 |
Mercedes GLS | 272/291 | 350/374 | 22000 |
Mercedes GLS 350 | 388/410 | 530/553 | 22000 |
Mercedes GLS 400 | 260/290 | 560/609 | 22000 |
Mercedes GLS 500 | 306/330 | 460/494 | 18000 |
Mercedes GLS 55 AMG | 476/501 | 700/742 | 25000 |
Mercedes GLS 63 AMG | 514/530 | 630/670 | 35000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes ML270 CDI | 163/198 | 370/460 | 14000 |
Mercedes ML320 | 218/235 | 310/340 | 12000 |
Mercedes ML350 | 235/250 | 345/363 | 14000 |
Mercedes ML400 CDI | 250/285 | 560/620 | 15000 |
Mercedes ML420 CDI | 306/360 | 700/810 | 18000 |
Mercedes ML430 | 272/288 | 390/425 | 14000 |
Mercedes ML500 | 292/313 | 440/470 | 17000 |
Mercedes ML 55 AMG | 367/379 | 510/525 | 17000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes ML280 CDI | 190/224 | 440/510 | 22000 |
Mercedes ML320 CDI | 190/258 | 440/600 | 22000 |
Mercedes ML320 CDI | 224/258 | 510/600 | 22000 |
Mercedes ML350 CDI | 224/258 | 510/600 | 22000 |
Mercedes ML350 | 272/292 | 350/375 | 18000 |
Mercedes ML420 CDI | 306/340 | 700/770 | 25000 |
Mercedes ML500 | 306/331 | 460/495 | 18000 |
Mercedes ML500 | 388/410 | 530/556 | 25000 |
Mercedes ML 63 AMG | 510/540 | 630/665 | 31000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes R 280 CDI | 190/223 | 440/510 | 20000 |
Mercedes R 320 CDI | 224/257 | 510/600 | 22000 |
Mercedes R 350 | 272/292 | 350/374 | 20000 |
Mercedes R 500 | 306/330 | 460/495 | 18000 |
Mercedes R 63 | 510/540 | 630/667 | 35000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes S 320 CDI | 235/273 | 540/620 | 22000 |
Mercedes S 350 | 275/292 | 350/375 | 20000 |
Mercedes S 420 CDI | 320/356 | 730/800 | 22000 |
Mercedes S 450 | 340/370 | 460/490 | 20000 |
Mercedes S 500 | 388/410 | 530/550 | 22000 |
Mercedes S 600 | 517/560 | 830/900 | 32000 |
Mercedes S 600 + тюнинг АКПП | 517/560 | 830/900 | 70000 |
Mercedes S 63 AMG | 525/535 | 630/670 | 32000 |
Mercedes S 63 AMG Biturbo | 544/610 | 800/900 | 50000 |
Mercedes S 65 AMG | 612/660 | 1000/1090 | 32000 |
Mercedes S 65 AMG + тюнинг АКПП | 612/660 | 1000/1090 | 70000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes S320 | 224/237 | 316/340 | 15000 |
Mercedes S320 CDI | 197/233 | 470/560 | 17000 |
Mercedes S320 CDI | 204/235 | 500/560 | 17000 |
Mercedes S350 | 245/257 | 350/368 | 15000 |
Mercedes S420/400SE | 279/302 | 400/422 | 15000 |
Mercedes S430 | 279/302 | 400/422 | 15000 |
Mercedes S500 | 306/332 | 460/495 | 17000 |
Mercedes S 55 Kompressor AMG | 500/540 | 700/750 | 25000 |
Mercedes S600 | 500/565 | 800/940 | 35000 |
Mercedes S65 AMG | 612/627 | 1000/1020 | 25000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes S300 TD | 177/205 | 330/375 | 11000 |
Mercedes S320 | 224/237 | 316/339 | 11000 |
Mercedes SL320 | 224/237 | 316/339 | 11000 |
Mercedes S430 | 279/302 | 400/422 | 11000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes SL280 | 204/217 | 270/290 | 15000 |
Mercedes SL320 | 224/237 | 315/330 | 15000 |
Mercedes SL500 | 306/316 | 460/475 | 15000 |
Mercedes SL600 | 394/409 | 570/590 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes SL350 | 245/265 | 350/375 | 17000 |
Mercedes SL500 | 306/332 | 460/495 | 17000 |
Mercedes SL55 Kompressor AMG | 476/510 | 700/740 | 25000 |
Mercedes SL55 Kompressor AMG | 500/532 | 700/740 | 25000 |
Mercedes SL600 | 500/550 | 800/880 | 40000 |
Mercedes SL600 + тюнинг АКПП | 500/550 | 800/880 | 70000 |
Mercedes SL 63 AMG | 525/550 | 630/670 | 35000 |
Mercedes SL 65 AMG | 612/660 | 1000/1090 | 35000 |
Mercedes SL 65 AMG + тюнинг АКПП | 612/660 | 1000/1090 | 70000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes SLK 200 | 136/148 | 190/205 | 12000 |
Mercedes SLK 200 Kompressor | 163/175 | 230/250 | 12000 |
Mercedes SLK 230 Kompressor | 193/210 | 280/300 | 12000 |
Mercedes SLK 230 Kompressor | 197/210 | 280/300 | 12000 |
Mercedes SLK 320 | 218/238 | 310/340 | 12000 |
Mercedes SLK 32 AMG | 354/374 | 450/480 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes SLK 200 Kompressor | 163/175 | 240/255 | 15000 |
Mercedes SLK 55 AMG | 360/388 | 510/545 | 20000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes SLS | 571/620 | 650/750 | 55000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes Sprinter 210 310 410 | 102/140 | 220/320 | 12000 |
Mercedes Sprinter 212 312 412 | 122/140 | 280/320 | 12000 |
Mercedes Sprinter 208 308 408 CDI | 82/107 | 200/250 | 13000 |
Mercedes Sprinter 211 311 411 CDI | 109/140 | 270/323 | 13000 |
Mercedes Sprinter 213 313 413 CDI | 129/156 | 300/352 | 13000 |
Mercedes Sprinter 216 316 416 CDI | 156/182 | 330/380 | 15000 |
Mercedes Sprinter 209 309 409 | 88/108 | 220/270 | 15000 |
Mercedes Sprinter 211 | 109/140 | 280/345 | 15000 |
Mercedes Sprinter 311 | 129/160 | 305/360 | 15000 |
Mercedes Sprinter 313 | 129/160 | 305/360 | 15000 |
Mercedes Sprinter 315 | 150/180 | 330/390 | 15000 |
Mercedes Sprinter 318 | 184/220 | 400/470 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes Vaneo 160 CDI | 75/102 | 160/210 | 12000 |
Mercedes Vaneo 170 CDI | 91/118 | 180/230 | 12000 |
Mercedes Vaneo 1,6 i | 102/112 | 150/163 | 10000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes Viano 2.0 CDI | 109/139 | 270/320 | 15000 |
Mercedes Viano 2.2 CDI | 150/180 | 330/380 | 15000 |
Mercedes Viano 3,0 CDI | 204/252 | 440/535 | 15000 |
Mercedes Viano 350 | 272/292 | 350/375 | 15000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes Vito 108 CDI | 82/111 | 200/268 | 13000 |
Mercedes Vito 108 CDI | 102/140 | 250/320 | 13000 |
Mercedes Vito 108 CDI | 122/151 | 300/347 | 13000 |
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Mercedes Vito II 109 CDI | 88/113 | 240/290 | 18000 |
Mercedes Vito II 111 CDI | 109/134 | 270/320 | 18000 |
Mercedes Vito II 115 CDI | 150/180 | 330/390 | 18000 |
Mercedes Vito II 119 CDI | 190/202 | 270/285 | 18000 |
Mercedes Vito II 123 CDI | 231/246 | 345/385 | 18000 |