удаление сажевого фильтра чип-тюнинг тойота, веста и др.

Чип-тюнинг BMW, БМВ

Отзывы о чип-тюнинге в Инжектор-Сервисе

BMW SERIE 1 E82/E87/E88

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 116i 122/140 160/186 14000
BMW 116i 1.6 16V 115/130 150/171 17000
BMW 118d 122/155 280/364 17000
BMW 118d 129/142 180/200 17000
BMW 118i 129/142 180/198 17000
BMW 118i 136/150 180/200 17000
BMW 118d 143/176 300/378 17000
BMW 118i 143/163 190/224 17000
BMW 120i 150/165 200/228 17000
BMW 120d 163/198 340/445 20000
BMW 120i 170/186 210/229 17000
BMW 120d 177/210 350/420 20000
BMW 123D 204/239 400/504 21000
BMW 130i 265/300 315/367 18000
BMW 130i 258/278 310/331 18000
BMW 132D 204/237 400/504 19000
BMW 135i 306/370 400/484 43000

BMW SERIE 3 Е36

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 316i 102/111 150/171 11000
BMW 318tds 90/116 190/255 11000
BMW 318tds Compact 90/116 190/255 11000
BMW 318i 115/129 168/191 11000
BMW 318is 1.8 140/155 180/205 11000
BMW 320i 150/165 190/220 11000
BMW 320i 129/140 164/188 11000
BMW 320ci 2.2 170/186 210/241 11000
BMW 320td 2.0 150/180 330/413 11000
BMW 320i 2.2 24V 170/186 210/241 11000
BMW 323ci 2.5 170/186 245/281 11000
BMW 323ti 2.5 170/186 245/281 11000
BMW 325ci 2.5 192/209 245/282 11000
BMW 325i 2.5 170/186 222/245 11000
BMW 325i 2.5 192/209 245/281 11000
BMW 325td 115/150 242/282 11000
BMW 325tds 2.5 143/179 260/328 11000
BMW 325ti 2.5 24V 192/209 245/282 11000
BMW 325d 197/228 400/484 11000
BMW 325i 24V 218/237 250/292 11000
BMW 328i 193/210 280/322 11000
BMW M3 3.0 286/305 320/340 11000
BMW M3 3.2 321/346 350/385 11000
BMW M3 3.2 Coupe 321/346 350/385 11000

BMW SERIE 3 Е46

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 316i 115/127 175/195 13000
BMW 318ci 143/158 200/220 13000
BMW 318d 116/145 280/345 13000
BMW 318i 118/130 180/210 13000
BMW 320d 136/168 280/350 13000
BMW 320d 150/184 330/396 13000
BMW 320i 170/185 210/230 13000
BMW 323ci 170/188 245/270 13000
BMW 325i 192/208 245/279 13000
BMW 328i 193/208 280/312 13000
BMW 330d 184/212 390/450 16000
BMW 330d 204/234 410/470 20000
BMW 330i 231/246 300/330 13000
BMW M3 3.2 24V 343/365 365/403 16000
BMW M3 3.8 340/364 400/472 17000

BMW SERIE 3 Е90/E91

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 318d 122/147 280/330 20000
BMW 318i 129/141 180/205 16000
BMW 318ci 129/141 180/205 17000
BMW 318i 136/150 180/202 17000
BMW 320i 150/164 200/220 17000
BMW 320i 156/170 200/220 17000
BMW 320d 163/190 340/400 20000
BMW 320d 177/211 350/420 20000
BMW 320ci 170/185 210/230 17000
BMW 325i 218/233 250/270 17000
BMW 325xi 218/233 250/270 17000
BMW 325i 218/245 270/300 20000
BMW 325d 197/227 400/455 20000
BMW 330d 231/261 500/560 23000
BMW 330i 258/278 300/330 22000
BMW 330i 272/291 320/340 23000
BMW 335d 286/325 580/650 30000
BMW 335i 306/378 400/482 43000
BMW M3 420/450 400/432 40000

BMW SERIE 5 E39

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 520d 136/168 280/350 13000
BMW 520i 170/187 210/233 13000
BMW 523i 170/189 245/273 13000
BMW 525 TDS 143/172 280/350 13000
BMW 525d 163/192 350/411 13000
BMW 525i 192/210 245/271 13000
BMW 528i 193/205 280/315 13000
BMW 530d 184/213 390/450 13000
BMW 530d 193/221 410/480 13000
BMW 530i 231/247 300/333 13000
BMW 535i 245/254 345/370 15000
BMW 540i 286/310 420/450 15000
BMW M5 5,0 400/420 500/525 15000

BMW SERIE 5 E60

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 520i 170/182 210/230 13000
BMW 520d 163/190 340/400 18000
BMW 520d 177/210 350/420 18000
BMW 523i 177/189 230/250 13000
BMW 525d 177/208 400/460 16000
BMW 525i 192/211 245/268 13000
BMW 525i 218/231 250/270 14000
BMW 530d 218/250 300/334 18000
BMW 530d 231/261 500/560 18000
BMW 530i 231/255 300/334 16000
BMW 530i 258/270 300/320 18000
BMW 530i/xi 278/293 315/335 25000
BMW 535d 272/313 560/630 22000
BMW 545i 333/363 450/486 18000
BMW 550i 367/390 490/520 27000
BMW M5 507/535 520/535 40000

BMW SERIE 5 F10

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW F10 520d 184/214 380/460 28000
BMW F10 525d 204/240 450/540 33000
BMW F10 530d 245/285 540/640 38000
BMW F10 535i 306/370 400/480 48000
BMW F10 535d 300/350 600/705 43000

BMW SERIE 6

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 630ci 258/277 300/348 18000
BMW 630ci 272/293 315/335 25000
BMW 630d 286/330 580/665 32000
BMW 645ci 333/355 450/526 18000
BMW 650i 367/394 490/538 27000
BMW M6 507/535 520/560 40000

BMW SERIE 7 E38

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 725tds 143/175 280/345 13000
BMW 728i 193/210 280/320 13000
BMW 730d 184/215 390/450 13000
BMW 730d 193/222 410/480 13000
BMW 730i 3.0 24V 218/241 290/333 13000
BMW 730i 3.0 24V 258/278 300/351 13000
BMW 735i 272/292 360/418 13000
BMW 735i 238/257 345/375 13000
BMW 740d 245/287 560/680 13000
BMW 740d 286/306 440/460 13000
BMW 750i 326/360 490/530 13000

BMW SERIE 7 E65

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 730d 218/250 500/570 16000
BMW 730d 231/265 520/570 18000
BMW 730i 231/255 300/330 14000
BMW 730i 258/270 300/330 18000
BMW 735i 272/300 360/375 16000
BMW 740d 258/303 600/792 22000
BMW 745d 300/345 700/810 20000
BMW 745d 330/375 750/850 22000
BMW 745i 4.0 V8 32V 336/355 450/480 18000
BMW 750i 367/395 490/520 22000
BMW 760i 445/493 600/680 25000

BMW SERIE 7 F01

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 730 D 245/285 540/640 38000
BMW 740 D 306/345 600/700 48000

BMW X1

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW X1 2,8i 258/274 300/325 20000
BMW X1 2,0d 177/211 350/425 20000
BMW X1 2,3d 204/243 400/485 26000

BMW X3

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW X3 1,8d 143/183 350/405 19000
BMW X3 2.0d 150/184 330/429 16000
BMW X3 2.0d 177/211 350/420 18000
BMW X3 2.0i 150/170 200/236 13000
BMW X3 2.5i 192/210 245/282 13000
BMW 2.5si 218/238 250/295 16000
BMW 3.0d 204/239 410/529 18000
BMW 3.0d 218/246 500/601 18000
BMW 3.0d 286/321 580/736 32000
BMW 3.0i 231/349 300/345 13000
BMW 3.0si 181/292 315/372 25000

BMW X5 E53

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 3.0d 24V 184/219 410/529 18000
BMW 3.0d 218/252 500/630 18000
BMW 3.0d 235/270 520/660 18000
BMW 3.0i 24V 231/249 300/345 13000
BMW 3.0sd 286/314 579/701 14000
BMW 3.0si 272/292 315/372 24000
BMW 4.4i 320/343 440/515 13000
BMW 4.4i V8 32V 286/306 440/510 13000
BMW 4.6i V8 32V 347/372 480/585 18000
BMW 4.8i 355/375 315/372 22000
BMW 4.8i 360/384 499/594 22000

BMW X5 E70

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 3.0d 235/285 520/610 28000
BMW 3.0d 245/285 540/630 38000
BMW 3.0sd 286/330 580/660 33000
BMW 3.0si 272/293 315/335 26000
BMW 3,5 xDrive 306/370 400/480 45000
BMW 4,0d xDrive 306/355 600/700 43000
BMW 4,8i 335/380 475/510 28000
BMW X5 M 555/610 680/790 75000

BMW X6

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW X6 3.0d 235/285 520/610 38000
BMW X6 3.0d 245/285 540/630 28000
BMW X6 3.5d 286/330 580/660 32000
BMW X6 4.0d 306/355 600/700 42000
BMW X6 3.5i от 2010 306/370 400/480 48000
BMW X6 3.5i от 2010 306/400 400/520 85000
BMW X6 3.5i до 2010 306/370 400/480 42000
BMW X6 3.5i до 2010 306/400 400/520 75000
BMW X6 5,0i 407/460 600/680 60000
BMW X6 M 555/611 680/792 75000

BMW Z3 Roadster

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 1,8i 115/129 168/191 12000
BMW 1.9i 118/132 180/205 12000
BMW 1.9i 140/155 180/205 12000
BMW 2.0 150/165 190/216 12000
BMW 2.2i 24V 170/185 210/241 12000
BMW 2.8 i 193/210 275/316 12000
BMW 3.0i 24V 231/249 300/345 12000
BMW coupe 3.0i 24V 231/249 300/345 12000
BMW M 3.2i 24V 231/243 350/413 13000
BMW M coupe 3.2i 231/243 350/413 13000
BMW M 3.2i 321/339 350/380 17000

BMW Z4 Roadster

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 2.0i 150/165 200/228 13000
BMW 2.2i 170/186 210/241 13000
BMW 2.5i 177/197 229/270 34000
BMW 2.5i 218/238 250/295 13000
BMW 2.5i 192/209 245/282 13000
BMW 3.0i 231/249 300/345 13000
BMW 3.0 265/298 315/365 13000
BMW M 3,2i 343/351 365/427 15000

BMW Z8

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
BMW 5.0 400/425 500/585 24000

Автосервис в Орле: качественный ремонт и обслуживание автомобилей БМВ

Наш автосервис в Орле специализируется на ремонте, замене и диагностике автомобилей БМВ. Мы предлагаем широкий спектр услуг по обслуживанию вашего автомобиля, включая техническое обслуживание двигателя, замену деталей, диагностику системы подвески и многое другое.

Наши квалифицированные специалисты имеют богатый опыт работы с автомобилями БМВ, что позволяет нам обеспечить высокое качество всех видов работ. Мы также предлагаем услуги по замене масла, дисков, фильтров и ремонту автоматической коробки передач (АКПП).

Мы гордимся своей репутацией надежного автосервиса в Орле. Наша цель — обеспечить безопасность и надежность вашего автомобиля. Мы используем только качественные запчасти и профессиональное оборудование для проведения всех видов работ.

Приходите в наш автосервис в Орле, чтобы получить качественное обслуживание вашего автомобиля. Мы гарантируем доступные цены, прозрачность во всех видах работ и высокое качество услуг. Наш автосервис удобно расположен в городе, что делает его легкодоступным для всех жителей Орла.

Другие услуги

X
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время мы вам перезвоним